企業(yè)動(dòng)態(tài)
山東鑫泰水處理技術(shù)股份有限公司清潔生產(chǎn)審核公示
2019/3/17
為自覺履行保護(hù)環(huán)境的義務(wù),主動(dòng)接受社會監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》要求,現(xiàn)向社會公示我公司清潔生產(chǎn)審核前基本情況和產(chǎn)排污狀況,請社會各界對我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督。
企業(yè)名稱 | 山東鑫泰水處理技術(shù)股份有限公司 | ||
社會信用代碼 | 91370400666705074Q | 法定代表人 | 崔進(jìn) |
生產(chǎn)地址 | 市中區(qū)西王莊鄉(xiāng)駐地 | 成立日期 | |
所屬行業(yè) | 化工 | 聯(lián)系人及電話 | 趙學(xué)濤 13371108697 |
經(jīng)營范圍 | 水處理劑生產(chǎn)銷售(不含化學(xué)危險(xiǎn)品);鹽酸生產(chǎn)(有效期限以許可證為準(zhǔn));鹽酸、丙烯酸(抑制了的)、丁烯二酸酐(順式)、氫氧化鈉溶液、亞磷酸、乙酸(含量>80%)(無儲存)批發(fā)(有效期限內(nèi)以許可證為準(zhǔn));水處理設(shè)備銷售;化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)銷售;技術(shù)信息咨詢服務(wù);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | ||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 |
甲醛 | 2276噸 | 產(chǎn)品原料 | |
丙烯酸 | 605.48噸 | 產(chǎn)品原料 | |
異丙醇 | 0.704噸 | 產(chǎn)品原料 | |
過硫酸銨 | 48.4噸 | 產(chǎn)品原料 | |
亞磷酸 | 2583噸 | 產(chǎn)品原料 | |
過氧化氫 | 13噸 | 產(chǎn)品原料 | |
排放有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 |
顆粒物 | 0.28噸 | 5.7mg/m³ | |
二氧化硫 | 0.71噸 | 15mg/m³ | |
氮氧化物 | 2.8噸 | 61mg/m³ | |
氯化氫氣體 | 0.339噸 | 9.45mg/m³ | |
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱 | 年產(chǎn)生量 | 處置去向 |
廢活性炭 | 1.5噸 | 委托處理 | |
污泥 | 0.5噸 | 委托處理 | |
廢機(jī)油 | 0.2噸 | 委托處理 | |
實(shí)驗(yàn)室廢液 | 0.1噸 | 委托處理 | |
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況 | 為加強(qiáng)公司環(huán)境保護(hù)管理工作確保環(huán)保設(shè)施的有效運(yùn)行,公司成立了環(huán)境管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)環(huán)保規(guī)章制度以及監(jiān)督檢查考核各部門車間環(huán)保工作情況。 生產(chǎn)工藝不產(chǎn)生廢水,主要廢水來源為生活污水、初期雨水、沖洗用水。廢水通過公司污水處理站處理,達(dá)標(biāo)后作為循環(huán)水、綠化用水等進(jìn)行二次利用。 燃?xì)忮仩t采用先進(jìn)技術(shù),排放有毒有害污染物濃度符合《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)、山東省《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2374-2018)。 危險(xiǎn)廢物通過簽訂委托處置協(xié)議交由專業(yè)危廢處置企業(yè)進(jìn)行處置。 為應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件,公司制定了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并已在環(huán)保部門備案。 |
鑫泰聯(lián)系方式
山東鑫泰水處理技術(shù)股份有限公司
地址:山東省棗莊市市中區(qū)中泰工業(yè)園
王 艷:183 6669 9886
劉賢偉:135 6112 0075
張成寶:134 5575 9766
陳 猛:134 5575 6188
張衛(wèi)東:135 61119 786
陳得地:135 6321 5762
崔 進(jìn):136 0632 1973
內(nèi)貿(mào)電話:0632-3461066/3461688
外貿(mào)電話:0632-3461088/3461909
采購電話:0632-3461906
傳真:0632-3461077
EMAIL:xintaiwater@163.com
http://www.xintai-chem.com